小梦老师发现一个有趣的现象,近年来,新闻上经常出现各种保送清华北大等名校的天才:
- 衢州女孩毛嘉怡,高二就顺利被清华大学预录取;
取得了全国第14名的好成绩
- 浙江的叶珈宁,高二时就与北大签订协议,北大愿意降200分录取他;
取得了全国第14名的好成绩
- 福州男孩闫书弈,高一时就与清华大学签订无条件录取协议。
一般来说,全国各地的学生想考清华北大,基本都要比一本分数线多考一百多分,而信息学奥赛的降分政策,一般都能降到一本线、甚至一本线以下,个别表现优异的,比如上面提到的“叶珈宁”,甚至可以获得“降200分”的绿灯!
(注:NOIP是省级竞赛,NOI是全国竞赛)
序号 | 录取学校 | 金牌人数 |
1 | 清华大学 | 39 |
2 | 北京大学 | 20 |
合计 | 59 |
985大学随便挑
211大学随便挑
序号 | 录取高校 | 录取人数 |
1 | 清华大学 | 100 |
2 | 北京大学 | 97 |
3 | 山东大学 | 61 |
4 | 华南理工 | 49 |
5 | 浙江大学 | 36 |
5 | 重庆大学 | 36 |
7 | 华中科技 | 35 |
8 | 上海交大 | 31 |
9 | 中山大学 | 25 |
10 | 东南大学 | 23 |
11 | 北京邮电 | 20 |
12 | 复旦大学 | 17 |
13 | 哈工大 | 16 |
14 | 华东师范 | 14 |
14 | 四川大学 | 14 |
14 | 天津大学 | 14 |
14 | 武汉大学 | 14 |
18 | 电子科大 | 12 |
18 | 西北工大 | 12 |
18 | 中南大学 | 12 |
21 | 大连理工 | 11 |
21 | 吉林大学 | 11 |
21 | 人民大学 | 11 |
21 | 西安电子 | 11 |
25 | 北京航空 | 10 |
25 | 福州大学 | 10 |
25 | 南京航空 | 10 |
25 | 西安交大 | 10 |
25 | 西南财经 | 10 |
30 | 北京理工 | 9 |
30 | 郑州大学 | 9 |
32 | 同济大学 | 8 |
33 | 北京交通 | 7 |
33 | 厦门大学 | 7 |
35 | 南京大学 | 6 |
36 | 华东理工 | 5 |
36 | 中科大 | 5 |
38 | 西南交通 | 4 |
39 | 华北电力 | 3 |
39 | 武汉理工 | 3 |
39 | 西南大学 | 3 |
42 | 北京林业 | 2 |
42 | 东北师范 | 2 |
42 | 东华大学 | 2 |
42 | 哈工程 | 2 |
42 | 中央财经 | 2 |
47 | 北京化工 | 1 |
47 | 北京科技 | 1 |
47 | 合肥工大 | 1 |
47 | 河海大学 | 1 |
47 | 华中师范 | 1 |
47 | 南京师范 | 1 |
47 | 南开大学 | 1 |
47 | 苏州大学 | 1 |
47 | 中国传媒 | 1 |
47 | 中国海洋 | 1 |
合计 | 821 |
看各大高校学科潜力
注:参与统计的每一名选手NOIP成绩以NOIP2015、NOIP2016、NOIP2017三年最高成绩为准。另外,最终录取专业因素(部分选手并未录取到相关专业大类)也未考虑在内。
序
号 |
录取
高校 |
NOIP
高分 |
NOIP
低分 |
学科
实力 |
1 | 清华大学 | 600 | 205 | 484 |
2 | 北京大学 | 600 | 230 | 464 |
3 | 复旦大学 | 570 | 280 | 421 |
4 | 人民大学 | 544 | 298 | 419 |
5 | 上海交大 | 530 | 277 | 412 |
6 | 中山大学 | 490 | 135 | 377 |
7 | 南京大学 | 470 | 260 | 370 |
8 | 浙江大学 | 510 | 150 | 360 |
9 | 南京航空 | 530 | 240 | 347 |
10 | 东南大学 | 520 | 170 | 340 |
11 | 哈工大 | 393 | 150 | 318 |
12 | 北京邮电 | 505 | 177 | 312 |
13 | 天津大学 | 395 | 197 | 311 |
14 | 同济大学 | 400 | 210 | 309 |
15 | 华东师范 | 470 | 145 | 308 |
16 | 华东理工 | 344 | 280 | 307 |
17 | 华南理工 | 545 | 160 | 305 |
18 | 中国海洋 | 305 | 305 | 305 |
19 | 北京航空 | 450 | 150 | 304 |
20 | 华中科技 | 440 | 120 | 304 |
21 | 大连理工 | 439 | 175 | 298 |
22 | 中央财经 | 490 | 100 | 295 |
23 | 山东大学 | 430 | 110 | 286 |
24 | 西北工大 | 425 | 165 | 286 |
25 | 重庆大学 | 480 | 150 | 283 |
26 | 北京理工 | 375 | 188 | 280 |
27 | 武汉大学 | 445 | 114 | 280 |
28 | 华北电力 | 370 | 174 | 276 |
29 | 南京师范 | 266 | 266 | 266 |
30 | 四川大学 | 405 | 140 | 260 |
31 | 北京交通 | 383 | 100 | 248 |
32 | 河海大学 | 245 | 245 | 245 |
33 | 南开大学 | 240 | 240 | 240 |
34 | 西安交大 | 410 | 140 | 240 |
35 | 厦门大学 | 320 | 155 | 235 |
36 | 中科大 | 335 | 180 | 232 |
37 | 北京林业 | 270 | 175 | 223 |
38 | 东北师范 | 270 | 175 | 223 |
39 | 武汉理工 | 284 | 175 | 216 |
40 | 中南大学 | 420 | 130 | 216 |
41 | 福州大学 | 340 | 100 | 211 |
42 | 合肥工大 | 210 | 210 | 210 |
43 | 西南财经 | 275 | 120 | 201 |
44 | 西安电子 | 260 | 149 | 196 |
45 | 苏州大学 | 190 | 190 | 190 |
46 | 西南大学 | 218 | 144 | 182 |
47 | 北京科技 | 180 | 180 | 180 |
48 | 吉林大学 | 245 | 135 | 170 |
49 | 哈工程 | 222 | 115 | 169 |
50 | 西南交通 | 234 | 105 | 167 |
51 | 电子科大 | 255 | 80 | 166 |
52 | 东华大学 | 190 | 134 | 162 |
53 | 北京化工 | 160 | 160 | 160 |
54 | 郑州大学 | 205 | 125 | 155 |
55 | 中国传媒 | 140 | 140 | 140 |
56 | 华中师范 | 110 | 110 | 110 |
保送名校不是梦
但是想要参加信息学竞赛,获得一流名校的青睐,还得先学习傲梦的NOIP课程。
傲梦团队研发的《人工智能与竞赛升学》课程,从具象化的Scratch语言开始,再通过学习Javascript让孩子左右脑均衡结合,之后的C/C++用学生感兴趣的方式引出算法知识,并以奥林匹克信息学竞赛(NOIP)课程让孩子掌握高深的算法实战技巧,在竞赛中斩获优异成绩。
一个家庭可以不买房不买车,但不能不为教育投资。让孩子赢在起跑线,已经成为不少家长的座右铭。
在教育这条路上,岔路口很多,如何才能选对那条最有效的捷径呢?学习编程就是其中最快捷最有效的方式之一。
因为在未来的AI世界里,我们的孩子不仅要与人竞争,更要与不吃不喝不休息的机器竞争,这才是最残酷的!
高校们正是已经预料到,人工智能时代里,AI人才的弥足珍贵,因此才不惜使出十八般武艺,也要抢到这些未来的编程人才!
编程,是我们沟通未来的方式,也是孩子们面向新世界的必备技能。
聪明的孩子已经开始学习编程了,快快跟上时代的步伐,让孩子试听一节傲梦编程课,为孩子的未来创造更多可能性!